Skip to main content

نرخی نێر و مێی کار و گێسک و بزنی نۆرماڵ لە یەک ڕۆژی تاکوو یەک ساڵ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان:

نرخی نێر و مێی کار و گێسک و بزنی نۆرماڵ لە یەک ڕۆژی تاکوو یەک ساڵ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان:
بەڵێ. بەپێی گەڕانی نوێم، **نرخی ڕاستەوخۆ و فەرمی بۆ بزن بە پێی هەموو تەمەنەکان لە بازاڕەکانی هەرێم بەردەست نییە**؛ نرخەکەش بە جۆری بزن، ڕەگەز، قەبارە، تەندروستی و شێوەی پەروەردەکردنی دەگۆڕێت. بۆیە ئەمانە **خەمڵاندنی نزیکەی بازاڕ**ن، نە نرخێکی فەرمی.
### 🐐 نرخی بزن لە ١ ڕۆژەوە تا ١ ساڵ
| تەمەن | بزنی مێ | بزنی نێر |
| ------- | ------------: | ------------: |
| ١ ڕۆژ | ٥٠–١٠٠ هەزار | ٥٠–١٠٠ هەزار |
| ١ هەفتە | ٧٠–١٢٠ هەزار | ٧٠–١٣٠ هەزار |
| ١ مانگ | ١٠٠–١٧٠ هەزار | ١١٠–١٨٠ هەزار |
| ٢ مانگ | ١٥٠–٢٢٠ هەزار | ١٦٠–٢٤٠ هەزار |
| ٣ مانگ | ٢٠٠–٣٠٠ هەزار | ٢٢٠–٣٢٠ هەزار |
| ٤ مانگ | ٢٥٠–٣٥٠ هەزار | ٢٨٠–٣٨٠ هەزار |
| ٥ مانگ | ٣٠٠–٤٢٠ هەزار | ٣٢٠–٤٥٠ هەزار |
| ٦ مانگ | ٣٥٠–٤٨٠ هەزار | ٣٨٠–٥٢٠ هەزار |
| ٧ مانگ | ٤٠٠–٥٢٠ هەزار | ٤٣٠–٥٧٠ هەزار |
| ٨ مانگ | ٤٥٠–٥٧٠ هەزار | ٤٨٠–٦٢٠ هەزار |
| ٩ مانگ | ٥٠٠–٦٢٠ هەزار | ٥٣٠–٦٧٠ هەزار |
| ١٠ مانگ | ٥٥٠–٦٧٠ هەزار | ٥٨٠–٧٢٠ هەزار |
| ١١ مانگ | ٦٠٠–٧٢٠ هەزار | ٦٣٠–٧٧٠ هەزار |
| ١ ساڵ | ٦٥٠–٨٠٠ هەزار | ٧٠٠–٨٥٠ هەزار |
**تێبینی:** بزنە شازەکان، بەتایبەتی بۆ شیر یان بۆ زایین، دەتوانن بە نرخێکی زۆر زیاتر لەوە بفرۆشرێن. هەروەها نرخی بزنێکی کەم‌ وزن یان نەخۆش دەتوانێت زۆر کەمتر بێت.

Comments